LEYO VMC650-966立式加工中心技术参数 | |||||||
项目 | 单元 | VMC650 | VMC850 | VMC855 | VMC866 | VMC966 | |
X/Y/Z轴行程 | 毫米 | 600/400/450 | 800/500/500 | 800/550/550 | 800/600/600 | 900/600/600 | |
X/Y/Z快速移动速度 | m | 48/48/48 | 36/36/36 | ||||
X/Y/Z快速进给速度 | m | 20 | |||||
工作台(长*宽) | 毫米 | 700x420 | 1000x500 | 1000x550 | 1000x600 | 1050x600 | |
工作台最大负载 | 公斤 | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
主轴锥孔 | BT40 | ||||||
主轴类型* | 皮带/直接 | ||||||
主轴电机功率* | 千瓦 | 7.5/11 | |||||
主轴转速* | 转速 | 8000/10000/12000 | |||||
控制器* | GSK/HNC/LNC/SYNTEC/三菱/发那科/西门子 | ||||||
刀库容量 * | T | 24/无 | |||||
X/Y/Z 位置精度 | ±0.005 | ||||||
X/Y/Z 重定位精度 | ±0.003 | ||||||
机器重量 | 公斤 | 3800 | 5100 | 5200 | 5300 | 5500 | |
机器尺寸 | 毫米 | 2600*2278*2375 | 2600*2376*2300 | 2600*2400*2300 | 2600*2450*2300 | 2680*2200*2300 | |
提示:星号为可选项,价格不同。更多需求联系我们。 | |||||||
可选功能:冷却液通过主轴/排屑器/4/5轴数控转台/油雾分离器/撇油器等。 提示:我们还可以提供其他机器配件和工具:刀架/夹头夹头/刀具等。我们提供一站式解决方案,更多需求请联系我们。 |
LEYO VMC650-966立式加工中心技术参数 | |||||||
项目 | 单元 | VMC650 | VMC850 | VMC855 | VMC866 | VMC966 | |
X/Y/Z轴行程 | 毫米 | 600/400/450 | 800/500/500 | 800/550/550 | 800/600/600 | 900/600/600 | |
X/Y/Z快速移动速度 | m | 48/48/48 | 36/36/36 | ||||
X/Y/Z快速进给速度 | m | 20 | |||||
工作台(长*宽) | 毫米 | 700x420 | 1000x500 | 1000x550 | 1000x600 | 1050x600 | |
工作台最大负载 | 公斤 | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
主轴锥孔 | BT40 | ||||||
主轴类型* | 皮带/直接 | ||||||
主轴电机功率* | 千瓦 | 7.5/11 | |||||
主轴转速* | 转速 | 8000/10000/12000 | |||||
控制器* | GSK/HNC/LNC/SYNTEC/三菱/发那科/西门子 | ||||||
刀库容量 * | T | 24/无 | |||||
X/Y/Z 位置精度 | ±0.005 | ||||||
X/Y/Z 重定位精度 | ±0.003 | ||||||
机器重量 | 公斤 | 3800 | 5100 | 5200 | 5300 | 5500 | |
机器尺寸 | 毫米 | 2600*2278*2375 | 2600*2376*2300 | 2600*2400*2300 | 2600*2450*2300 | 2680*2200*2300 | |
提示:星号为可选项,价格不同。更多需求联系我们。 | |||||||
可选功能:冷却液通过主轴/排屑器/4/5轴数控转台/油雾分离器/撇油器等。 提示:我们还可以提供其他机器配件和工具:刀架/夹头夹头/刀具等。我们提供一站式解决方案,更多需求请联系我们。 |
LEYO是一家数控机床制造商,我们的主要产品是数控铣床,数控加工中心。这是我们的主要产品:
数控铣床系列
M6(X/Y/Z:600/500/250)|M7(X/Y/Z:700/600/300)|M8(X/Y/Z:800/700/330)
立式加工中心系列
V650(X/Y/Z:600/450/450) |V850(X/Y/Z:800/500/550)
V855(X/Y/Z:800/550/550) |V856(X/Y/Z:820/550/600)
V866(X/Y/Z:800/600/600) |V966(X/Y/Z:900/600/600)
V977(X/Y/Z:900/700/700)
V1060(X/Y/Z:1000/600/600) |V1160(X/Y/Z:1100/600/600)
V1165(X/Y/Z:1100/650/600) |V1270(X/Y/Z:1200/700/700)
V1370(X/Y/Z:1300/700/700) |V1580(X/Y/Z:1500/800/700)
龙门铣床系列
G1080(X/Y/Z:1000/800/400) |G1010(X/Y/Z:1000/1000/500)
G1280(X/Y/Z:12000/800/500) |G1131Z(X/Y/Z:1350/1200/600)
G1614Z(X/Y/Z:1650/1400/700) |G2016Z(X/Y/Z:2100/1650/700)
G2516Z(X/Y/Z:2500/1650/700) |G2518Z(X/Y/Z:2600/1800/700)
G2520Z(X/Y/Z:2500/2020/900) |G3016Z(X/Y/Z:3100/1630/700)
G3018Z(X/Y/Z:3200/1800/700) |G3020Z(X/Y/Z:3000/2020/900)
卧式加工中心系列
HMC-50/HMC-50L工作台:500*500
HMC-63/HMC-63S/HMC-63D工作台:630*630
HMC-80/HMC-80D工作台:800*800
HMC-100/HMC-100H工作台:1000*1000
更多型号和其他 3/4/5 轴定制机器。如果您有兴趣,请联系我们以获取更多详细信息和折扣。
犬齿鱼 电话/WhatsApp:+8616602027530 微信:dgleyo 邮箱:sales@dgleyo.com
东莞立扬智能科技有限公司
LEYO是一家数控机床制造商,我们的主要产品是数控铣床,数控加工中心。这是我们的主要产品:
数控铣床系列
M6(X/Y/Z:600/500/250)|M7(X/Y/Z:700/600/300)|M8(X/Y/Z:800/700/330)
立式加工中心系列
V650(X/Y/Z:600/450/450) |V850(X/Y/Z:800/500/550)
V855(X/Y/Z:800/550/550) |V856(X/Y/Z:820/550/600)
V866(X/Y/Z:800/600/600) |V966(X/Y/Z:900/600/600)
V977(X/Y/Z:900/700/700)
V1060(X/Y/Z:1000/600/600) |V1160(X/Y/Z:1100/600/600)
V1165(X/Y/Z:1100/650/600) |V1270(X/Y/Z:1200/700/700)
V1370(X/Y/Z:1300/700/700) |V1580(X/Y/Z:1500/800/700)
龙门铣床系列
G1080(X/Y/Z:1000/800/400) |G1010(X/Y/Z:1000/1000/500)
G1280(X/Y/Z:12000/800/500) |G1131Z(X/Y/Z:1350/1200/600)
G1614Z(X/Y/Z:1650/1400/700) |G2016Z(X/Y/Z:2100/1650/700)
G2516Z(X/Y/Z:2500/1650/700) |G2518Z(X/Y/Z:2600/1800/700)
G2520Z(X/Y/Z:2500/2020/900) |G3016Z(X/Y/Z:3100/1630/700)
G3018Z(X/Y/Z:3200/1800/700) |G3020Z(X/Y/Z:3000/2020/900)
卧式加工中心系列
HMC-50/HMC-50L工作台:500*500
HMC-63/HMC-63S/HMC-63D工作台:630*630
HMC-80/HMC-80D工作台:800*800
HMC-100/HMC-100H工作台:1000*1000
更多型号和其他 3/4/5 轴定制机器。如果您有兴趣,请联系我们以获取更多详细信息和折扣。
犬齿鱼 电话/WhatsApp:+8616602027530 微信:dgleyo 邮箱:sales@dgleyo.com
东莞立扬智能科技有限公司
定制服务① 免费设计logo或去除logo服务。② 钣金自由设计。如果您希望机器外观颜色与贵公司品牌或厂房装修颜色一致,我们还提供免费定制钣金设计服务。③ 定制机
定制服务① 免费设计logo或去除logo服务。② 钣金自由设计。如果您希望机器外观颜色与贵公司品牌或厂房装修颜色一致,我们还提供免费定制钣金设计服务。③ 定制机