CL-750MY
LEYO
| 状态: | |
|---|---|
| 数量: | |
| PDF导出 | |
Leyo CNC转动加工中心的使用范围非常广泛,主要包括以下方面:
在航空航天行业中,Leyo CNC转动加工中心可以有效,准确地处理复杂的航空航天组件,例如飞机机翼的复合材料零件。这种处理方法可以显着提高生产效率,减少处理过程中的辅助时间,缩短生产周期,并确保组件的高质量和可靠性。
汽车制造:在汽车制造中,转弯加工中心 可用于处理各种复杂形状的汽车组件,例如发动机零件,传输系统零件等。这种处理方法可以提高生产效率,减少工具更改和夹紧数量,从而降低生产成本。
在模具制造中,转弯铣削加工中心可以处理各种高精度模具零件,例如霉菌,核心等。这种处理方法可以确保零件的高精度和一致性,满足模具制造和医疗设备制造的高需求。
在医疗设备制造中,可以使用铣削加工中心来处理各种精确的医疗设备零件,例如手术仪器,检查设备零件等。这种处理方法可以确保零件的高精度和可靠性,满足医疗设备的高要求。
Leyo CNC转动加工中心的使用范围非常广泛,主要包括以下方面:
在航空航天行业中,Leyo CNC转动加工中心可以有效,准确地处理复杂的航空航天组件,例如飞机机翼的复合材料零件。这种处理方法可以显着提高生产效率,减少处理过程中的辅助时间,缩短生产周期,并确保组件的高质量和可靠性。
汽车制造:在汽车制造中,转弯加工中心 可用于处理各种复杂形状的汽车组件,例如发动机零件,传输系统零件等。这种处理方法可以提高生产效率,减少工具更改和夹紧数量,从而降低生产成本。
在模具制造中,转弯铣削加工中心可以处理各种高精度模具零件,例如霉菌,核心等。这种处理方法可以确保零件的高精度和一致性,满足模具制造和医疗设备制造的高需求。
在医疗设备制造中,可以使用铣削加工中心来处理各种精确的医疗设备零件,例如手术仪器,检查设备零件等。这种处理方法可以确保零件的高精度和可靠性,满足医疗设备的高要求。
| Leyo CL-750 MY CNC转动加工中心 | 单元 | CL-750MY |
| X/Y/Z轴行进 | 毫米 | 260/100(±50)/800 |
| X/Y/Z轴快速移动速度 | m/min | *24/12/24 |
| 最大加工长度 | 毫米 | 690 |
| 最大加工直径 | 毫米 | φ400 |
| 相邻工具加工干扰直径 | 毫米 | φ208 |
| 最大旋转直径 | 毫米 | φ660 |
| 床马鞍旋转直径 | 毫米 | φ400 |
| 主轴鼻子 | / | A2-6 |
| 主轴条直径 | 毫米 | φ52/65 |
| 查克 | 英寸 | 8 |
| 主轴速度 | RPM | 4500 |
| 主轴电动机功率 | KW | 11.0/15.0 |
| C轴分辨率 | 1/n | 1024*384 |
| 中心高度 | 毫米 | 165 |
| 接口规范 | / | BMT55 |
| 刀头边缘的宽度 | 毫米 | 350 |
| 工具数 | 件 | 12 |
| 平方工具支架手柄直径 | 毫米 | 25 |
| 无聊工具架的孔洞 | 毫米 | 40 |
| 动刀的数量 | 件 | 12 |
| 动力刀锁喷嘴 | / | ER32 |
| 动力刀电动机 | KW | 2.7 |
| 电动工具扭矩(最大) | NM | 46 |
| 最大动力刀速度 | RPM | 4000 |
| 中心距离 | 毫米 | 780 |
| 驾驶模式 | / | Z轴驱动器 |
| 顶针连接器 | MK | 5# |
| 控制器 | / | FANUC/SYNTEC |
| 机器重量(大约) | 公斤 | 4800 |
| 机器轮廓尺寸 | 毫米 | 3070*1840*2100 |
| 包括芯片提取器的长度 | 毫米 | 4240 |
| Leyo CL-750 MY CNC转动加工中心 | 单元 | CL-750MY |
| X/Y/Z轴行进 | 毫米 | 260/100(±50)/800 |
| X/Y/Z轴快速移动速度 | m/min | *24/12/24 |
| 最大加工长度 | 毫米 | 690 |
| 最大加工直径 | 毫米 | φ400 |
| 相邻工具加工干扰直径 | 毫米 | φ208 |
| 最大旋转直径 | 毫米 | φ660 |
| 床马鞍旋转直径 | 毫米 | φ400 |
| 主轴鼻子 | / | A2-6 |
| 主轴条直径 | 毫米 | φ52/65 |
| 查克 | 英寸 | 8 |
| 主轴速度 | RPM | 4500 |
| 主轴电动机功率 | KW | 11.0/15.0 |
| C轴分辨率 | 1/n | 1024*384 |
| 中心高度 | 毫米 | 165 |
| 接口规范 | / | BMT55 |
| 刀头边缘的宽度 | 毫米 | 350 |
| 工具数 | 件 | 12 |
| 平方工具支架手柄直径 | 毫米 | 25 |
| 无聊工具架的孔洞 | 毫米 | 40 |
| 动刀的数量 | 件 | 12 |
| 动力刀锁喷嘴 | / | ER32 |
| 动力刀电动机 | KW | 2.7 |
| 电动工具扭矩(最大) | NM | 46 |
| 最大动力刀速度 | RPM | 4000 |
| 中心距离 | 毫米 | 780 |
| 驾驶模式 | / | Z轴驱动器 |
| 顶针连接器 | MK | 5# |
| 控制器 | / | FANUC/SYNTEC |
| 机器重量(大约) | 公斤 | 4800 |
| 机器轮廓尺寸 | 毫米 | 3070*1840*2100 |
| 包括芯片提取器的长度 | 毫米 | 4240 |
定制服务① 免费设计logo或去除logo服务。② 钣金自由设计。如果您希望机器外观颜色与贵公司品牌或厂房装修颜色一致,我们还提供免费定制钣金设计服务。③ 定制机
定制服务① 免费设计logo或去除logo服务。② 钣金自由设计。如果您希望机器外观颜色与贵公司品牌或厂房装修颜色一致,我们还提供免费定制钣金设计服务。③ 定制机