| LEYO VMC1060-VMC1165立式加工中心技术参数 | |||||
| 项目 | 单元 | VMC1060 | VMC1160 | VMC1165 | |
| X/Y/Z轴行进 | 毫米 | 1000/600/600 | 1100/600/600 | 1100/650/650 | |
| X/Y/Z快速移动速度 | m | 36/36/36 | 36/36/24 | 36/36/24 | |
| X/Y/Z快速进给速度 | m | 20 | |||
| 工作台(长*宽) | 毫米 | 1100x600 | 1200*620 | 1200*650 | |
| 工作台最大负载 | 公斤 | 800 | 850 | 1000 | |
| 主轴锥孔 | BT40 | ||||
| 主轴类型* | 皮带/直接 | ||||
| 主轴电机功率* | KW | 7.5/11 | |||
| 主轴转速* | RPM | 8000/10000/12000 | |||
| 控制器* | GSK/HNC/LNC/SYNTEC/三菱/发那科/西门子 | ||||
| 刀库容量* | T | 24/无 | |||
| X/Y/Z位置精度 | ±0.008 | ||||
| X/Y/Z 复位精度 | ±0.007 | ||||
| 机器重量 | 公斤 | 8000 | 8100 | 8500 | |
| 机器尺寸 | 毫米 | 2750*2440*2390 | 2850*2540*2390 | 3150*2640*2490 | |
提示:星号是可选的,价格不同。更多需求联系我们。 以上信息仅供参考。具体技术参数可根据客户需求定制,以实际规格为准。 | |||||
| 提示:我们还可以提供其他机器配件和工具:刀架/弹簧夹头/刀具等。我们提供一站式解决方案,更多需求请联系我们。 | |||||
LEYO是一家数控机床制造商,我们的主要产品是数控铣床,数控加工中心。这是我们的主要产品:
数控铣床系列
M6(X/Y/Z:600/500/250)|M7(X/Y/Z:700/600/300)|M8(X/Y/Z:800/700/330)
立式加工中心系列
V650(X/Y/Z:600/450/450) | V850(X/Y/Z:800/500/550)
V855(X/Y/Z:800/550/550) | V856(X/Y/Z:820/550/600)
V866(X/Y/Z:800/600/600) | V966(X/Y/Z:900/600/600)
V977(X/Y/Z:900/700/700)
V1060(X/Y/Z:1000/600/600) | V1160(X/Y/Z:1100/600/600)
V1165(X/Y/Z:1100/650/600) | V1270(X/Y/Z:1200/700/700)
V1370(X/Y/Z:1300/700/700) | V1580(X/Y/Z:1500/800/700)
龙门铣床系列
G1080(X/Y/Z:1000/800/400) | G1010(X/Y/Z:1000/1000/500)
G1280(X/Y/Z:12000/800/500) | G1131Z(X/Y/Z:1350/1200/600)
G1614Z(X/Y/Z:1650/1400/700) | G2016Z(X/Y/Z:2100/1650/700)
G2516Z(X/Y/Z:2500/1650/700) | G2518Z(X/Y/Z:2600/1800/700)
G2520Z(X/Y/Z:2500/2020/900) | G3016Z(X/Y/Z:3100/1630/700)
G3018Z(X/Y/Z:3200/1800/700) | G3020Z(X/Y/Z:3000/2020/900)
卧式加工中心系列
HMC-50/HMC-50L 工作台:500*500
HMC-63/HMC-63S/HMC-63D 工作台:630*630
HMC-80/HMC-80D 工作台:800*800
HMC-100/HMC-100H工作台:1000*1000
更多型号及其他3/4/5轴定制机。如果您有兴趣,请联系我们以获取更多详细信息和折扣。
Cyni 电话/WhatsApp:+8616602027530 微信:dgleyo 电子邮件:sales@dgleyo.com
Dongguan Liyang Intelligent Technology Co., Ltd
关于我司官网产品信息及技术参数的免责声明尊敬的客户及合作伙伴:感谢您长期以来对我司(数控铣床、数控车床)的关注和支持。
定制服务 ① 免费设计标志或取消标志服务。 ② 钣金自由设计。如果您希望机器外观颜色与贵公司品牌或工厂装修颜色一致,我们还提供免费定制钣金设计服务。 ③ 定制机